
Kurzový lístok pre CZK (Česká koruna)
Česká koruna
Česká koruna bola zavedená v roku 1993. Nahradila česko-slovenskú korunu (Kčs).
- Skratka: Kč
- Kód: CZK
Štáty a ostrovy
Meníme české koruny na eurá
Banka | Nákup | |
---|---|---|
VÚB | 27.03 | ![]() |
Poštová banka | 27.23 | ![]() |
OTP Banka | 27.3418 | ![]() |
Meníme eurá na české koruny
Banka | Predaj | |
---|---|---|
VÚB | 25.353 | ![]() |
Poštová banka | 25.14 | ![]() |
OTP Banka | 25.0372 | ![]() |
Aktualizované 17. 1. 2021 00:01
Archív kurzového lístka
Kurzy podla banky








